2024年04月21日時点
販売中
価格 | 1080万円 | ||
住所・最寄り駅 | 朝霞市溝沼6丁目 東武東上線 朝霞台駅 徒歩16分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4DK DK6帖 / 洋室6帖 / 和室6帖 / 和室6帖 / 和室6帖 | 築年月 | 1975年3月 |
建物面積/土地面積 | 71.210㎡/97.15㎡ | 階数 | 地上2階 |
和室
バス・トイレ別
シャワー
バルコニー
2面以上バルコニー
クローゼットシューズボックス
住所 | 朝霞市溝沼6丁目 | ||
交通機関 | 朝霞台駅 徒歩16分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4DK / DK6帖 / 洋室6帖 / 和室6帖 / 和室6帖 / 和室6帖 | ||
建物面積 | 71.21㎡ | 土地面積 | 97.15㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 1975年3月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 和室/バス・トイレ別/シャワー/バルコニー/2面以上バルコニー/クローゼットシューズボックス/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 個別プロパン |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 南西側 私道 幅員4.0m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042110 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |