2024年04月20日時点
販売中
価格 | 1280万円 | ||
住所・最寄り駅 | 志木市上宗岡1丁目 東武東上線 志木駅 バス7分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4DK DK6.0帖 / 洋室6.0帖 / 洋室6.0帖 / 和室6.0帖 / 和室6.0帖 | 築年月 | 1985年5月 |
建物面積/土地面積 | 71.210㎡/65.92㎡ | 階数 | 地上2階 |
和室
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワー
バルコニー
住所 | 志木市上宗岡1丁目 | ||
交通機関 | 志木駅 バス7分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4DK / DK6.0帖 / 洋室6.0帖 / 洋室6.0帖 / 和室6.0帖 / 和室6.0帖 | ||
建物面積 | 71.21㎡ | 土地面積 | 65.92㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
都市計画 | |||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 1985年5月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 和室/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワー/バルコニー/ | ||
水道 | ガス | 都市ガス | |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 西側 公道 幅員4.0m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042008 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |