2024年05月02日時点
販売中
価格 | 3180万円 | ||
住所・最寄り駅 | 志木市中宗岡1丁目 東武東上線 志木駅 徒歩28分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK14.6帖 / 洋室5.7帖 / 洋室5.3帖 / 洋室5.0帖 / 洋室4.8帖 | 築年月 | 2022年9月 |
建物面積/土地面積 | 86.310㎡/77.96㎡ | 階数 | 地上階 |
南道路
床暖房
トイレ2か所
駐車場あり
対面キッチン
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
クローゼットシューズボックス
住所 | 志木市中宗岡1丁目5-28 | ||
交通機関 | 志木駅 徒歩28分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK14.6帖 / 洋室5.7帖 / 洋室5.3帖 / 洋室5.0帖 / 洋室4.8帖 | ||
建物面積 | 86.31㎡ | 土地面積 | 77.96㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上階 | 築年月 | 2022年9月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 南道路/床暖房/トイレ2か所/駐車場あり/対面キッチン/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/クローゼットシューズボックス/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | プロパンガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 南側 私道 幅員4.2m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042007 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |