2024年04月20日時点
販売中
価格 | 870万円 | ||
住所・最寄り駅 | 和光市下宗岡2丁目 東武東上線 朝霞台駅 バス6分 |
||
間取り/間取り詳細 | 2K | 築年月 | 1971年1月 |
建物面積/土地面積 | 34.270㎡/66.12㎡ | 階数 | 地上1階 |
住所 | 和光市下宗岡2丁目 | ||
交通機関 | 朝霞台駅 バス6分 | ||
間取り/間取り詳細 | 2K / | ||
建物面積 | 34.27㎡ | 土地面積 | 66.12㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
都市計画 | |||
階数 | 地上1階 | 築年月 | 1971年1月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | |||
水道 | ガス | ||
土地権利 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北側 私道 幅員4m | ||
地目 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
引渡 | 地勢 | ||
現況 | 国土法届出 | ||
取引形態 | 物件管理コード | 2024042002 | |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |