2024年05月16日時点
販売中
価格 | 3180万円 | ||
住所・最寄り駅 | 川越市大字砂 東武東上線 新河岸駅 徒歩13分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK16.37帖 / 洋室6帖 / 洋室6.06帖 / 洋室7.5帖 / 和室5.25帖 | 築年月 | 2019年4月 |
建物面積/土地面積 | 98.330㎡/112.7㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
駐車場あり
駐車場2台以上
リビングダイニング15畳以上
リビングに階段あり
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
ウォークインクローゼット
床下収納
住所 | 川越市大字砂 | ||
交通機関 | 新河岸駅 徒歩13分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK16.37帖 / 洋室6帖 / 洋室6.06帖 / 洋室7.5帖 / 和室5.25帖 | ||
建物面積 | 98.33㎡ | 土地面積 | 112.7㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2019年4月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/駐車場2台以上/リビングダイニング15畳以上/リビングに階段あり/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/ウォークインクローゼット/床下収納/ | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方 | ||
接道1 | 東側 公道 幅員14m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042001 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |