2024年05月09日時点
成約済み
価格 | 0万円 | ||
住所・最寄り駅 | 川越市的場2丁目 JR川越線 的場駅 徒歩15分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK17帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 | 築年月 | 2010年7月 |
建物面積/土地面積 | 86.940㎡/113.1㎡ | 階数 | 地上2階 |
平坦地
トイレ2か所
駐車場2台以上
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
床下収納
住所 | 川越市的場2丁目 | ||
交通機関 | 的場駅 徒歩15分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK17帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 | ||
建物面積 | 86.94㎡ | 土地面積 | 113.1㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2010年7月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 平坦地/トイレ2か所/駐車場2台以上/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/床下収納/ | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北側 公道 幅員9m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024041403 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |