2024年04月14日時点
販売中
価格 | 2480万円 | ||
住所・最寄り駅 | 志木市下宗岡2丁目 東武東上線 朝霞台駅 徒歩35分 |
||
間取り/間取り詳細 | LDK14.15帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 洋室4.8帖 / 和室6帖 | 築年月 | 2004年12月 |
建物面積/土地面積 | 90.250㎡/102.3㎡ | 階数 | 地上階 |
オール電化
トイレ2か所
駐車場あり
和室
バス・トイレ別
独立洗面台
バルコニー
クローゼットシューズボックス
住所 | 志木市下宗岡2丁目13-17 | ||
交通機関 | 朝霞台駅 徒歩35分 | ||
間取り/間取り詳細 | / LDK14.15帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 洋室4.8帖 / 和室6帖 | ||
建物面積 | 90.25㎡ | 土地面積 | 102.3㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | ||
都市計画 | |||
階数 | 地上階 | 築年月 | 2004年12月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | オール電化/トイレ2か所/駐車場あり/和室/バス・トイレ別/独立洗面台/バルコニー/クローゼットシューズボックス/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北側 公道 幅員4.2m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024041402 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |