2024年05月23日時点
販売中
価格 | 2780万円 | ||
住所・最寄り駅 | 志木市中宗岡3丁目 東武東上線 志木駅 徒歩37分 東武東上線志木駅 徒歩8分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK15帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 和室8帖 | 築年月 | 2002年10月 |
建物面積/土地面積 | 96.050㎡/102.6㎡ | 階数 | 地上2階 |
駐車場あり
和室
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
独立洗面台
バルコニー
住所 | 志木市中宗岡3丁目11-11 | ||
交通機関 | 志木駅 徒歩37分 バス停 宗岡から徒歩--分 志木駅 徒歩8分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK15帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 和室8帖 | ||
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 102.6㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2002年10月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 駐車場あり/和室/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/独立洗面台/バルコニー/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | プロパンガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方 | ||
接道1 | 北側 公道 幅員6.1m | ||
接道2 | 東側 公道 幅員 12.2m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 即時 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024041401 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |