2024年04月13日時点
販売中
価格 | 2480万円 | ||
住所・最寄り駅 | 志木市上宗岡4丁目 東武東上線 志木駅 バス12分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK8帖 / 洋室12帖 / 洋室12帖 / 和室6帖 | 築年月 | 1995年7月 |
建物面積/土地面積 | 97.550㎡/143㎡ | 階数 | 地上2階 |
前道6m以上
南道路
バス・トイレ別
バルコニー
住所 | 志木市上宗岡4丁目456-12 | ||
交通機関 | 志木駅 バス12分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK8帖 / 洋室12帖 / 洋室12帖 / 和室6帖 | ||
建物面積 | 97.55㎡ | 土地面積 | 143㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 木造 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 1995年7月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 前道6m以上/南道路/バス・トイレ別/バルコニー/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 個別プロパンガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方 | ||
接道1 | 南側 公道 幅員7.7m | ||
接道2 | 西側 公道 幅員 7.0m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024041302 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |