2024年06月23日時点
販売中
価格 | 13500万円 | 坪単価 | |
住所・最寄り駅 | ふじみ野市福岡武蔵野 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩18分 |
||
土地面積 | 599.2㎡ | 現況 | 更地 |
2沿線以上利用可
スーパーが近い
住所 | ふじみ野市福岡武蔵野2-10 | ||
交通機関 | 上福岡駅 徒歩10分 ふじみ野駅 徒歩18分 |
||
土地面積 | 599.2㎡ | ||
計測方法 | |||
主要採光面 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 西側 公道 幅員4.0m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 国土法届出 | |
取引形態 | 売主 | 物件管理コード | 2024041201 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |