2024年05月08日時点
成約済み
価格 | 0万円 | ||
住所・最寄り駅 | 志木市幸町1丁目 東武東上線 志木駅 徒歩5分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK12.1帖 / 洋室5.0帖 / 洋室4.1帖 / 洋室4.0帖 | 築年月 | 1981年2月 |
建物面積/土地面積 | 61.04㎡/㎡ | 階数 | 地上5階 |
TVモニタ付インターホン
対面キッチン
食器洗い乾燥機
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
クローゼットシューズボックス
住所 | 志木市幸町1丁目1-20 | ||
交通機関 | 志木駅 徒歩5分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK12.1帖 / 洋室5.0帖 / 洋室4.1帖 / 洋室4.0帖 | ||
建物面積 | 61.04㎡ | 土地面積 | ㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
都市計画 | |||
階数 | 地上5階 | 築年月 | 1981年2月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | TVモニタ付インターホン/対面キッチン/食器洗い乾燥機/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/クローゼットシューズボックス/ | ||
水道 | ガス | ||
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | |||
接道1 | 側 幅員m | ||
地目 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
引渡 | 即時 | 地勢 | |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024032705 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |