2024年05月16日時点
販売中
価格 | 1880万円 | ||
住所・最寄り駅 | 新座市新座1丁目 東武東上線 志木駅 徒歩24分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK DK15.8帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 | 築年月 | 1984年1月 |
建物面積/土地面積 | 86.790㎡/110.6㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
駐車場あり
リビングダイニング15畳以上
システムキッチン
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
住所 | 新座市新座1丁目1-4 | ||
交通機関 | 志木駅 徒歩24分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / DK15.8帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 | ||
建物面積 | 86.79㎡ | 土地面積 | 110.6㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 1984年1月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/リビングダイニング15畳以上/システムキッチン/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/ | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | プロパンガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 南東側 私道 幅員4.2m | ||
地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024032402 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |