2024年05月05日時点
販売中
価格 | 2499万円 | ||
住所・最寄り駅 | 新座市西堀2丁目 東武東上線 朝霞駅 距離7.3分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK14.87帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 和室6帖 | 築年月 | 1999年3月 |
建物面積/土地面積 | 93.360㎡/102.4㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
駐車場あり
システムキッチン
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
住所 | 新座市西堀2丁目17-27 | ||
交通機関 | 朝霞駅 距離7.3分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK14.87帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 和室6帖 | ||
建物面積 | 93.36㎡ | 土地面積 | 102.4㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 1999年3月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/システムキッチン/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/ | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北側 公道 幅員6m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024032401 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |