2024年03月23日時点
販売中
価格 | 3290万円 | ||
住所・最寄り駅 | 朝霞市三原1丁目 東武東上線 朝霞台駅 徒歩14分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3LDK LD9.5帖 / K3.1帖 / 洋室6.0帖 / 洋室4.5帖 / 和室6.0帖 | 築年月 | 2003年6月 |
建物面積/土地面積 | 61.57㎡/㎡ | 階数 | 地上8階 |
駐車場あり
バイク置き場あり
駐輪場
和室
カウンターキッチン
システムキッチン
追い焚き
バス・トイレ別
シャワートイレ
バルコニー
住所 | 朝霞市三原1丁目3-23 | ||
交通機関 | 朝霞台駅 徒歩14分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3LDK / LD9.5帖 / K3.1帖 / 洋室6.0帖 / 洋室4.5帖 / 和室6.0帖 | ||
建物面積 | 61.57㎡ | 土地面積 | ㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
都市計画 | |||
階数 | 地上8階 | 築年月 | 2003年6月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 駐車場あり/バイク置き場あり/駐輪場/和室/カウンターキッチン/システムキッチン/追い焚き/バス・トイレ別/シャワートイレ/バルコニー/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | |||
接道1 | 側 幅員m | ||
地目 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
引渡 | 即時 | 地勢 | |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024032001 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |