2024年08月31日時点
成約済み
価格 | 1100万円 | ||
住所・最寄り駅 | ふじみ野市上福岡4丁目 東武東上線 上福岡駅 徒歩8分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩17分 |
||
間取り/間取り詳細 | 2LDK LDK12.8帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 | 築年月 | 1978年5月 |
建物面積/土地面積 | 58.08㎡/㎡ | 階数 | 地上5階 |
駐車場あり
バイク置き場あり
駐輪場
追い焚き
バス・トイレ別
シャワー
専用庭
フローリング
住所 | ふじみ野市上福岡4丁目12-1 | ||
交通機関 | 上福岡駅 徒歩8分 ふじみ野駅 徒歩17分 |
||
間取り/間取り詳細 | 2LDK / LDK12.8帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 | ||
建物面積 | 58.08㎡ | 土地面積 | ㎡ |
計測方法 | 登記 | ||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
都市計画 | |||
階数 | 地上5階 | 築年月 | 1978年5月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 駐車場あり/バイク置き場あり/駐輪場/追い焚き/バス・トイレ別/シャワー/専用庭/フローリング/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | |||
接道1 | 側 幅員m | ||
地目 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 専属 | 物件管理コード | 2024031701 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |