2024年04月25日時点
成約済み
価格 | 0万円 | ||
住所・最寄り駅 | 志木市上宗岡4丁目 東武東上線 志木駅 バス20分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK13.7帖 / 洋室6.8帖 / 洋室5.8帖 / 洋室5.4帖 / 和室6.0帖 | 築年月 | 2006年1月 |
建物面積/土地面積 | 91.530㎡/62.41㎡ | 階数 | 地上3階 |
トイレ2か所
駐車場あり
TVモニタ付インターホン
システムキッチン
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
住所 | 志木市上宗岡4丁目1-20 | ||
交通機関 | 志木駅 バス20分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK13.7帖 / 洋室6.8帖 / 洋室5.8帖 / 洋室5.4帖 / 和室6.0帖 | ||
建物面積 | 91.53㎡ | 土地面積 | 62.41㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | |||
階数 | 地上3階 | 築年月 | 2006年1月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/TVモニタ付インターホン/システムキッチン/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/ | ||
水道 | 上下水道 | ガス | プロパンガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方(角地) | ||
接道1 | 北西側 公道 幅員6.5m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
引渡 | 即時 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023122006 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |