2024年04月25日時点
成約済み
価格 | 0万円 | 坪単価 | |
住所・最寄り駅 | 和光市本町 東武東上線 和光市駅 徒歩8分 |
||
土地面積 | 57.69㎡ | 現況 | 更地 |
スーパーが近い
住所 | 和光市本町 | ||
交通機関 | 和光市駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 57.69㎡ | ||
計測方法 | 登記 | ||
主要採光面 | |||
都市計画 | |||
水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 要 |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 東側 公道 幅員4m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 更地 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023122001 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |