2024年03月14日時点
成約済み
価格 | 0万円 | ||
住所・最寄り駅 | 川越市野田町2丁目 東武東上線 川越駅 徒歩18分 東武東上線川越市駅 徒歩18分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK13.7帖 / 洋室6帖 / 洋室8帖 / 和室8帖 / 和室6帖 | 築年月 | 1993年7月 |
建物面積/土地面積 | 1010㎡/131.3㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
駐車場あり
駐車場2台以上
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
住所 | 川越市野田町2丁目13-102 | ||
交通機関 | 川越駅 徒歩18分 川越市駅 徒歩18分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK13.7帖 / 洋室6帖 / 洋室8帖 / 和室8帖 / 和室6帖 | ||
建物面積 | 101㎡ | 土地面積 | 131.3㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 1993年7月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/駐車場2台以上/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/ | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北西側 公道 幅員4m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023120909 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |