2024年04月11日時点
成約済み
価格 | 0万円 | ||
住所・最寄り駅 | 川越市南大塚6丁目 東武東上線 川越駅 徒歩54分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK10.2帖 / 洋室6.7帖 / 洋室5.3帖 / 洋室6.1帖 / 和室6帖 | 築年月 | 2001年6月 |
建物面積/土地面積 | 85.70㎡/107.1㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
コンロ3口以上
バス・トイレ別
バルコニー
床下収納
住所 | 川越市南大塚6丁目22-7 | ||
交通機関 | 川越駅 徒歩54分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK10.2帖 / 洋室6.7帖 / 洋室5.3帖 / 洋室6.1帖 / 和室6帖 | ||
建物面積 | 85.7㎡ | 土地面積 | 107.1㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2001年6月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/コンロ3口以上/バス・トイレ別/バルコニー/床下収納/ | ||
水道 | ガス | ||
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方 | ||
接道1 | 北西側 公道 幅員5m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023120908 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |