2024年01月25日時点
販売終了
価格 | 0万円 | ||
住所・最寄り駅 | 坂戸市伊豆の山町 東武東上線 北坂戸駅 徒歩12分 |
||
間取り/間取り詳細 | 5LDK | 築年月 | 1976年1月 |
建物面積/土地面積 | 116.50㎡/282㎡ | 階数 | 地上2階 |
住所 | 坂戸市伊豆の山町 | ||
交通機関 | 北坂戸駅 徒歩12分 | ||
間取り/間取り詳細 | 5LDK / | ||
建物面積 | 116.5㎡ | 土地面積 | 282㎡ |
計測方法 | 登記 | ||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | |||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 1976年1月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | |||
水道 | ガス | ||
土地権利 | セットバック | ||
接道状況 | 二方(両面) | ||
接道1 | 北側 公道 幅員6.03m | ||
地目 | 用途地域 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
引渡 | 地勢 | ||
現況 | 国土法届出 | ||
取引形態 | 物件管理コード | 2023120905 | |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |