2024年05月08日時点
成約済み
価格 | 0万円 | ||
住所・最寄り駅 | 志木市上宗岡3丁目 東武東上線 志木駅 バス11分 |
||
間取り/間取り詳細 | 2LDK LDK13.7帖 / 洋室6.4帖 / 洋室4.6帖 / その他13.37帖 | 築年月 | 2012年2月 |
建物面積/土地面積 | 83.420㎡/50.31㎡ | 階数 | 地上3階 |
平坦地
駐車場あり
ビルトインガレージ
洗濯機置き場
バルコニー
フローリング
住所 | 志木市上宗岡3丁目 | ||
交通機関 | 志木駅 バス11分 | ||
間取り/間取り詳細 | 2LDK / LDK13.7帖 / 洋室6.4帖 / 洋室4.6帖 / その他13.37帖 | ||
建物面積 | 83.42㎡ | 土地面積 | 50.31㎡ |
計測方法 | 登記 | ||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上3階 | 築年月 | 2012年2月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 平坦地/駐車場あり/ビルトインガレージ/洗濯機置き場/バルコニー/フローリング/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 個別LPG |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 不要 |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北西側 私道 幅員4.2m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023120802 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |