2024年04月25日時点
販売中
価格 | 880万円 | 坪単価 | |
住所・最寄り駅 | 坂戸市元町 東武東上線 北坂戸駅 徒歩14分 |
||
土地面積 | 80.2㎡ | 現況 | 古家あり |
日当たり良好
閑静な住宅街
スーパーが近い
角地
南道路
住所 | 坂戸市元町 | ||
交通機関 | 北坂戸駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 80.2㎡ | ||
計測方法 | 登記 | ||
主要採光面 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方(角地) | ||
接道1 | 西側 公道 幅員4m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 古家あり | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023120309 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |