2024年01月10日時点
販売中
価格 | 2390万円 | ||
住所・最寄り駅 | 川越市大字的場 JR川越線 的場駅 徒歩14分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK14.25帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.00帖 / 洋室4.50帖 | 築年月 | 2019年11月 |
建物面積/土地面積 | 71.880㎡/90.33㎡ | 階数 | 地上2階 |
オール電化
トイレ2か所
駐車場あり
駐車場2台以上
TVモニタ付インターホン
リビングに階段あり
対面キッチン
システムキッチン
IHクッキングヒーター
給湯
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
シャワー
シャンプードレッサー
バルコニー
ウォークインクローゼット
フローリング
住所 | 川越市大字的場 | ||
交通機関 | 的場駅 徒歩14分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK14.25帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.00帖 / 洋室4.50帖 | ||
建物面積 | 71.88㎡ | 土地面積 | 90.33㎡ |
計測方法 | 登記 | ||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2019年11月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | オール電化/トイレ2か所/駐車場あり/駐車場2台以上/TVモニタ付インターホン/リビングに階段あり/対面キッチン/システムキッチン/IHクッキングヒーター/給湯/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/シャワー/シャンプードレッサー/バルコニー/ウォークインクローゼット/フローリング/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | オール電化 |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 不要 |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 東側 公道 幅員4m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023120208 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |