2024年02月29日時点
成約済み
価格 | 0万円 | ||
住所・最寄り駅 | 朝霞市幸町1丁目 東武東上線 朝霞駅 徒歩15分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK DK7.8帖 / 洋室5.8帖 / 洋室5.5帖 / 洋室5.0帖 / 洋室4.5帖 | 築年月 | 2000年9月 |
建物面積/土地面積 | 58.380㎡/50.06㎡ | 階数 | 地上3階 |
駐車場あり
ビルトインガレージ
給湯
バス・トイレ別
バルコニー
フローリング
住所 | 朝霞市幸町1丁目10-4 | ||
交通機関 | 朝霞駅 徒歩15分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / DK7.8帖 / 洋室5.8帖 / 洋室5.5帖 / 洋室5.0帖 / 洋室4.5帖 | ||
建物面積 | 58.38㎡ | 土地面積 | 50.06㎡ |
計測方法 | 登記 | ||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | |||
階数 | 地上3階 | 築年月 | 2000年9月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 駐車場あり/ビルトインガレージ/給湯/バス・トイレ別/バルコニー/フローリング/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | プロパンガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北東側 公道 幅員4.0m | ||
地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 即時 | 地勢 | |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023112605 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |