2024年03月14日時点
成約済み
価格 | 0万円 | ||
住所・最寄り駅 | ふじみ野市北野2丁目 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 |
||
間取り/間取り詳細 | 2SLDK LDK14.75帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / S6帖 | 築年月 | 2011年11月 |
建物面積/土地面積 | 77.830㎡/52.39㎡ | 階数 | 地上3階 |
トイレ2か所
駐車場あり
浴室乾燥機あり
バス・トイレ別
バルコニー
住所 | ふじみ野市北野2丁目 | ||
交通機関 | 上福岡駅 徒歩12分 | ||
間取り/間取り詳細 | 2SLDK / LDK14.75帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / S6帖 | ||
建物面積 | 77.83㎡ | 土地面積 | 52.39㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上3階 | 築年月 | 2011年11月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/浴室乾燥機あり/バス・トイレ別/バルコニー/ | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 個別プロパンガス |
土地権利 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北東側 私道 幅員4m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023112603 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |