2024年02月29日時点
成約済み
価格 | 0万円 | ||
住所・最寄り駅 | 富士見市上沢2丁目 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩14分 東武東上線鶴瀬駅 徒歩17分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4K K5.25帖 / 洋室6帖 / 洋室5.25帖 / 和室6帖 / 和室4.5帖 | 築年月 | 1986年8月 |
建物面積/土地面積 | 67.80㎡/72.68㎡ | 階数 | 地上2階 |
駐車場あり
TVモニタ付インターホン
和室
コンロ2口
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
シャワー
シャワートイレ
バルコニー
住所 | 富士見市上沢2丁目4-1 | ||
交通機関 | ふじみ野駅 徒歩14分 鶴瀬駅 徒歩17分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4K / K5.25帖 / 洋室6帖 / 洋室5.25帖 / 和室6帖 / 和室4.5帖 | ||
建物面積 | 67.8㎡ | 土地面積 | 72.68㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 1986年8月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 駐車場あり/TVモニタ付インターホン/和室/コンロ2口/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/シャワー/シャワートイレ/バルコニー/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | プロパンガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方 | ||
接道1 | 北側 公道 幅員4.0m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
引渡 | 即時 | 地勢 | ひな段 |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023111503 |
備考・特記事項 | 容積率オーバー。契約不適合責任免責。 | ||
建築確認番号 |