2024年05月01日時点
販売中
価格 | 490万円 | ||
住所・最寄り駅 | ふじみ野市大井 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩28分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3K 洋室4.5帖 | 築年月 | 1970年10月 |
建物面積/土地面積 | 39.710㎡/47.64㎡ | 階数 | 地上2階 |
冷暖房
和室
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
シャワー
バルコニー
住所 | ふじみ野市大井1256-6 | ||
交通機関 | ふじみ野駅 徒歩28分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3K / 洋室4.5帖 | ||
建物面積 | 39.71㎡ | 土地面積 | 47.64㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 1970年10月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 冷暖房/和室/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/シャワー/バルコニー/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | プロパン |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 南側 公道 幅員4m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 賃貸中 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023111210 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |