2023年12月11日時点
販売中
価格 | 2450万円 | 坪単価 | |
住所・最寄り駅 | ふじみ野市福岡武蔵野 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩20分 |
||
土地面積 | 77.47㎡ | 現況 | 更地 |
閑静な住宅街
住所 | ふじみ野市福岡武蔵野 | ||
交通機関 | 上福岡駅 徒歩10分 ふじみ野駅 徒歩20分 |
||
土地面積 | 77.47㎡ | ||
計測方法 | 実測 | ||
主要採光面 | |||
都市計画 | 市街化区域 | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方 | ||
接道1 | 北西側 公道 幅員4.2m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 | 国土法届出 | |
取引形態 | 売主 | 物件管理コード | 2023110103 |
備考・特記事項 | 全6区画での開発許可有り | ||
建築確認番号 |