2023年12月16日時点
成約済み
価格 | 0万円 | 坪単価 | |
住所・最寄り駅 | 志木市上宗岡2丁目 東武東上線 志木駅 徒歩40分 |
||
土地面積 | 247.3㎡ | 現況 | 古家あり |
スーパーが近い
角地
住所 | 志木市上宗岡2丁目19-18 | ||||
交通機関 | 志木駅 徒歩40分 | ||||
土地面積 | 247.3㎡ | ||||
計測方法 | 登記 | ||||
主要採光面 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | ||||
水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス | ||
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 不要 | ||
私道負担面積 | 9.94㎡ | 接道状況 | 二方(角地) | ||
接道1 | 西側 私道 幅員4.2m | ||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 | ||
現況 | 古家あり | 国土法届出 | |||
取引形態 | 専任 | 物件管理コード | 202311011 | ||
備考・特記事項 | |||||
建築確認番号 |